| 1703 | Affen. | Der rote Brüllaffe (Mycetes seniculus), Der Sai oder Kapuzineraffe (Cebus capucinus), Der Saimiri (Callithrix sciurea), Das Löwenäffchen (Hapale rosalia), Der Dari (Lemur Macao), Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) (Monkey / Colour Lithograph) | 25,-- |
| 1704 | Affen. | Mandril und 2 weitere Affenarten auf 1 Blatt. Altkolorierter Stahlstich, 1850, 21x16 cm | 30,-- |
| 1705 | Auerochse. | Auerochs. Ur. Kolorierte Lithographie, um 1870, 11x16,5 cm | 20,-- |
| 1706 | Bären. | Der schwarze Bär (Ursus americanus), Der braune Bär (Ursus arctos), Der Eisbär (Thalassarctos), Der Waschbär (Procyon Lotor). Vier Abbildungen auf einem Blatt, Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) (Bear / Colour lithograph) | 30,-- |
| 1707 | Brüllaffe. | Der Miriki. Lithographie, um 1835, 17,5x14 cm (etwas fleckig) | 20,-- |
| 1708 | Büffel. | Wiederkäuer. Der gemeine Büffel (Bubalus vulgaris), Die Hausziege (Capra hircus), Der Steinbock der Alpen (Capra Iex alpinus), vier Abbildungen auf einem Blatt, Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) | 30,-- |
| 1709 | Echsen. | Grüne Eidechse, Zauneidechse, Mauereidechse, Bergeidechse, vier Eidechsenarten auf einem Blatt, Farblithographie von G. Mützel, um 1890, 20x13 cm (Lizard / Colour lithograph) | 20,-- |
| 1710 | Eichhörnchen. | 3 Eichhörnchen-Arten auf 1 Blatt. Altkolorierte Lithographie bei Fullerton & Co., London & Edinburgh, um 1850, 14x22,5 cm | 30,-- |
| 1711 | Eisbär. | White or Polar Bear. Babiroussa (Hirscheber / Babirusa). Altkolorierter Kupferstich, um 1770, 12x17 cm | 40,-- |
| 1712 | Elch. | Das Elen oder der Elch (Alces jubata), Das Lama (Auchenia Lama) und Das eigentliche Moschustier (Moschus moschiferus), Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) (Elk / Moose / Llama / Musk Deer / Colour lithograph) | 30,-- |
| 1713 | Esel | Ausgedient! Heliografie nach einer Radierung von W. H. Simmons nach einem Bild von Rosa Bonheur, Druck der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, Wien um 1890, 28x17cm | 35,-- |
| 1714 | Esel | L´Âne et ses Produits. Zentrale Darstellung mit 2 hübschen Eseln im Vordergrund, umgeben von zahlreichen weiteren Darstellungen, die die verschiedenen Nuz´tzfunktionen der Esel zeigen. Farblithographie mit dem Druck unterlegter Tonplatte bei Lemercier, Paris, 1862, 27,5x38 cm | 85,-- |
| 1715 | Faultier. | Zweizehenfaultier, Farblithographie, um 1885, 20x13 cm | 20,-- |
| 1716 | Fische. | Azurine. Dobule. Rudd, Farblithographie, um 1875, 18x27 cm (außerhalb der Darstellung etwas stockfleckig) | 65,-- |
| 1717 | Fische. | Burbot, Farblithographie, um 1875, 18x27 cm (außerhalb der Darstellung etwas stockfleckig) | 65,-- |
| 1718 | Fische. | Flughahn. (Knurrhahn / Dactylopteridae). Farblithographie, 1893, 20x13 cm | 20,-- |
| 1719 | Fische. | Pollan. Powan, Farblithographie, um 1875, 18x27 cm (außerhalb der Darstellung etwas stockfleckig) | 65,-- |
| 1720 | Fische. | Sea Lamprey. Lampern. Planer´s Lambrey. Pride, Farblithographie, um 1875, 18x27 cm (außerhalb der Darstellung etwas stockfleckig) | 45,-- |
| 1721 | Fische. | Sewen, Farblithographie, um 1875, 18x27 cm (außerhalb der Darstellung etwas stockfleckig) | 65,-- |
| 1722 | Fische. | Sharp-nosed Eel. Broad-nosed Eel, Farblithographie, um 1875, 18x27 cm (außerhalb der Darstellung etwas stockfleckig) | 65,-- |
| 1723 | Fische. | Stör. Sturgeon. Farblithographie, um 1880, 19x28 cm | 30,-- |
| 1724 | Fische. | Tench, Farblithographie, um 1875, 18x27 cm (außerhalb der Darstellung etwas stockfleckig) | 65,-- |
| 1725 | Fische. | Young Trout, Salmon Parr, Smelt, Farblithographie, um 1875, 18x27 cm (außerhalb der Darstellung etwas stockfleckig) | 30,-- |
| 1726 | Fledermäuse | Handflügler. 5 Abbildungen auf 1 Blatt. Fliegender Hund, Frühfliegende Fledermaus, Vampir, Mopsfledermaus, Ohrenfledermaus. Holzstich, 1890, 20x26 cm (Mittelfalte) | 20,-- |
| 1727 | Flughörnchen. | Ecureuil volant. Cliegende Inkhoorn. Lezard volant. Vliegende Lezard. Flughörnchen und Flugechse. Kupferstich von J. v. Schley, um 1780, 18,5x16 cm | 20,-- |
| 1728 | Flughörnchen. | Taguan. Farblithographie, um 1895, 19x13 cm | 20,-- |
| 1729 | Fuchs. | 2 Füchse im Winter, Farblithographie von W. Kuhnert, um 1880, 13x20 cm | 25,-- |
| 1730 | Gemsen. | Die Gemsjagd, springende Gemsen, Farbholzstich, 1861, 14x18 cm | 15,-- |
| 1731 | Gemsen. | Die Gemsjagd. Gemsen auf der Flucht beim Sprung über eine Schlucht, Farbholzstich, 1861, 13x19 cm | 15,-- |
| 1732 | Giraffe. | Die Giraffe (Camelopardalis Girafa), Die Gemse (Capella rupicapra), Die Gazelle (Gazella dorcas), Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) (Colour lithograph / Chamois) | 30,-- |
| 1733 | Hirsch | The Death of the Stag. Stahlstich von Cousen nach Sir Edwin Landseer, um 1850, 16x24 cm (Dekorative Graphik / Tiere) | 25,-- |
| 1734 | Hirsch. | Hirsch mit 2 Hirschkühen. Farblithographie bei Hochdanz, 1865, 15x21,5 cm | 20,-- |
| 1735 | Hirsche. | Axis. Axishirsche. Männliches und weibliches Tier, kolorierte Lithographie, 1879, 12x17 cm (Deer / Doe / coloured lithograph) | 30,-- |
| 1736 | Huftiere. | Das arabische Pferd (Equus caballus), Der zahme Esel (Equus asinus), Das Zebra (Hippotigris Zebra), Das Quagga (Hippotigris Quagga), Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) | 30,-- |
| 1737 | Hühner. | Hahn mit Hühnern wir von einem Jungen auf einem Hof gefüttert, Farblithographie bei Gatternicht, Stuttgart, um 1880, 15,5x11 cm | 20,-- |
| 1738 | Hummer. | Hummer und Languste. Farblithographie, um 1895, 13s21 cm | 30,-- |
| 1739 | Hunde | 2 Hundedarstellungen auf 1 Blatt (Mastiff, Mastino?), altkolorierter Kupferstich von Schmuzer, um 1810, 14x8,5 cm | 45,-- |
| 1740 | Hunde | 22 Hunderassen auf 1 Blatt. Farblithographie, 1890, 18,5x23,5 cm (Mittelfalte) | 30,-- |
| 1741 | Hunde | Bernhardiner, "St. Bernardsdogge", Bernhardiner mit gerettetem Kind auf dem Rücken, Holzstich mit Tonplatte, um 1880, 17x11 cm | 25,-- |
| 1742 | Hunde | Bernhardiner. "St. Bernard Dogs". Zwei Bernhardiner bei der Rettung eines Verunglückten, altkolorierte Lithographie mit Tonplatte und Zierbordüre, um 1840, 24x18 cm | 45,-- |
| 1743 | Hunde | Bullenbeißer. Darstellung eines Hundes dieser Rasse. Holzstich nach Specht, um 1870, 10x13 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1744 | Hunde | Bull-Terrier. Darstellung eines Hundes dieser Rasse. Holzstich um 1870, 10x13 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1745 | Hunde | Dänische Doggen mit coupirten und uncoupirten Ohren, Hozstich von Kaeseberg nach Leutemann, 1875, 19x18 cm | 15,-- |
| 1746 | Hunde | Dänischer Hund. Darstellung eines Hundes dieser Rasse. Holzstich nach Beckmann, um 1870, 12x11 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1747 | Hunde | Der Wolf. Darstellung eines Tieres in offener Landschaft. Holzstich um 1870, 7,5x10 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1748 | Hunde | Drahthaariger Vorstehhund. Darstellung (Porträt) eines Hundes dieser Rasse. Holzstich um 1870, 8,5x18 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1749 | Hunde | Ein Hundewettrennen. Darstellung eines Rennens von sechs Hunden verschiedener Rassen beim Sprung über einen Zaun. Holzstich um 1870, 8x16 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1750 | Hunde | Englischer Setter, Farblithographie von H. Sperling, um 1890, 12x18 cm | 55,-- |
| 1751 | Hunde | Exposition canine d´ Altona. Darstellung einer Gruppe von zehn verschiedenen Hunderassen. Holzstich nach Carter, um 1870, 24x34 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 20,-- |
| 1752 | Hunde | Exposition de la race canine au Jardin d`Acclimation. Darstellung acht verschiedener Hunderassen in einer Gruppe. Holzstich um 1870, 9x22 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1753 | Hunde | Fox Terrier. Darstellung eines Hundes dieser Rasse. Holzstich nach Sperling, um 1870, 9,5x12 cm. Oben und links knapprandig. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1754 | Hunde | Highland Music. Stahlstich von Beckwith nach Sir Edwin Landseer, um 1850, 16x24 cm (Dekorative Graphik / Tiere) | 25,-- |
| 1755 | Hunde | Hirschhund. Darstellung zweier Hunde dieser Rasse bei einem erlegten Hirsch. Holzstich von Specht, um 1870,11x13 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1756 | Hunde | Hundedressur oder Hundehandel. Aquarell eines französischen Künstlers, um 1870, etwa 24x28 cm (Gesamtblattgröße) *Szenen aus dem Indo-Chinesischen Volksleben - eventuell als Vorlage zur Herstellung von Chinoiserien. (Indochina / Asien / Volkskunde / Volkskultur / Alltagsleben / Vietnam | 110,-- |
| 1757 | Hunde | Irischer Setter. Darstellung zweier Hunde dieser Rasse (an der Leine). Holzstich um 1870, 8,5x14 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1758 | Hunde | Italienischer Hund. Darstellung zweier Hunde dieser Rasse. Holzstich nach Specht, um 1870, 9,5x13 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1759 | Hunde | Jagdhund, Head of a Deerhound, Stahlstich von Lewis nach Landseer, 1834, 13x17 cm | 45,-- |
| 1760 | Hunde | Jägers Freunde. Darstellung dreier Jagdhunde verschiedener Rassen vor dem gerade verlassenen Stuhl ihres Herrchens, mit angelehntem Gewehr. Holzstich nach einem Gemälde von Reichert, um 1870, 14,5x12 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1761 | Hunde | Kurzhaariger Vorstehhund (Hündin), Farblithographie von H. Sperling, um 1890, 12x18 cm | 55,-- |
| 1762 | Hunde | Landseer, Holzstich von Thomas, um 1875, 36x44 cm | 40,-- |
| 1763 | Hunde | Notes at the Bull-Dog Club-Show. Sieben Szenen mit verschiedenen Bulldoggen auf einem Blatt. Holzstich, um 1880, 20x22,5 cm (Dekorative Graphik / Tiere) | 20,-- |
| 1764 | Hunde | Otterjagd mit den Kendal Otterhunden, Westmoreland (Otter-hunting with the Kendal Otter-Hounds, Westmoreland), Holzstich in braun von Roberts nach Charlton, 1887, 48x34 cm, ohne Rückentext | 100,-- |
| 1765 | Hunde | Prämiirte Hunde auf der Hunde-Ausstellung zu Cleve. Zwei Darstellungen verschiedener Hunderassen auf einem Blatt. Holzstich nach Beckmann, um 1870, 26x19 cm. Leicht stockfleckig. (Dekorative Graphik / Tiere) | 25,-- |
| 1766 | Hunde | Schäferhund. Darstellung eines Hundes dieser Rasse. Holzstich um 1870, 9,5x12,5 cm. Ohne Rückentext. (Dekorative Graphik / Tiere) | 25,-- |
| 1767 | Hunde | Schäferhund. Darstellung eines Hundes dieser Rasse. Holzstich von Wendt nach Kretschmer, um 1870, 10x13 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1768 | Hunde | Spitz. Darstellung eines Hundes dieser Rasse. Holzstich nach Sperling, um 1870, 10,5x12 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1769 | Hunde | Stichelhaariger Vorstehhund (Hündin), Farblithographie von H. Sperling, um 1890, 12x18 cm | 55,-- |
| 1770 | Hunde | Stichelhaariger Vorstehhund (Rüde), Farblithographie von H. Sperling, um 1890, 12x18 cm | 40,-- |
| 1771 | Hunde | Stöberhund. Darstellung zweier Hunde dieser Rasse. Holzstich von Jahrmargt nach Mützel, um 1870, 8x12,5 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1772 | Hunde | The Eskimaux Dogs. Darstellung mehrerer Eskimo-Hunde, die gerade vor den Schlitten gespannt werden. Holzstich um 1860, 12x14,5 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1773 | Hunde | Vorstehhund, kurzhaarige Rasse. Darstellung eines Hundes dieser Rasse. Holzstich von Beckmann nach Jahrmargt, um 1870, 10,5x13 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1774 | Hunde | Vorstehhund. Darstellung eines Hundes dieser Rasse (weiss mit schwarzen Punkten). Holzstich nach Sperling, um 1870, 10x12,5 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1775 | Hunde | Vorstehhund. Darstellung eines Hundes dieser Rasse. Holzstich nach Wegener, um 1870, 7,5x13 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1776 | Hunde | Vorstehhund., langhaarige Rasse. Darstellung eines Hundes dieser Rasse. Holzstich nach Beckmann, um 1870, 10x13 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1777 | Hunde | Vorstehhunde. Der Retriever, Der Pointer und der irische Setter, der kurzhaarige deutsche Vorstehhund, der englische Setter, Der Griffon. Sechs Abbildungen auf einem Blatt, Holzstich von Closs nach Sperling, um 1880, 25x18 cm | 25,-- |
| 1778 | Hunde | Zwei Kinder schlafen an einem Feldrand, daneben sitzt ein Hund, der sie treu bewacht, Altkolorierte Lithographie mit Tonplatte von Bauer nach Ranftl, um 1850, 31x39 cm, mit Zierbordüre (Dekorative Graphik / Kinder / Hunde) | 50,-- |
| 1779 | Käfer. | Herkuleskäfer, Männchen und Weibchen, Farblithographie, um 1880, 20x13 cm (Beetles / Colour Lithograph) | 20,-- |
| 1780 | Kamele | Kameel. Dromedar. 2 Abbildungen auf 1 Blatt, altkolorierter Kupferstich, um 1770, 13x8 cm | 30,-- |
| 1781 | Känguruh. | Känguruh. Kolorierte Lithographie, um 1875, 15x10,5 cm | 20,-- |
| 1782 | Katzen | "A benevolent Cat". Zwei Kinder füttern ein Kätzchen mit Milch, während die Katzemutter sich an ein Mädchen schmiegt. Kolorierter Holzstich, um 1875, 16x11,5 cm | 50,-- |
| 1783 | Katzen | "Der kleine Doktor". Ein kleines Mädchen hält ein Kätzchen auf dem Schoß, dem ein kleiner Junge den Puls fühlt. Holzstich von Brendamour nach einem Gemälde von L. van Gelder, 1896, 19x14 cm (Dekorative Graphik / Kinder / Tiere) | 25,-- |
| 1784 | Katzen | "Der kleine Patient", 5 Katzenkinder in einem Körbchen, davon eines mit verbundener Pfote, Holzstich nach Jul. Adam, um 1880, 18x25 cm | 20,-- |
| 1785 | Katzen | "Gesangstunde". Ein Mädchen hat eine Katze auf dem Schoß, die dem Gesang des Mädchens sehr widerwillig lauscht... Lithographie von Süssnapp nach Arnold, 1872, 20x15,5 cm | 35,-- |
| 1786 | Katzen | "Kindersegen". Katzenmutter mit 8 jungen Kätzchen. Holzstich nach Jul. Adam, 1901, 14,5x21 cm (Dekorative Graphik / Tiere) | 20,-- |
| 1787 | Katzen | Ein Kind hat einen Wurf kleiner Kätzchen im Schoß, Bruder und Mutter knien daneben, während die Katzenmutter aufmerksam zusieht. Federlithographie, um 1870, 18,5x14 cm (Dekorative Graphik / Tiere / Kinder) | 30,-- |
| 1788 | Katzen | La musique des chats. Die Katzenmusik. Ein Pierot dirigiert einen großen Katzenchor. Farblithographie von A. Poultier bei Lemercier, Paris, 1874, 29x19 cm | 50,-- |
| 1789 | Katzen | Romeo und Julia. Radierung von E. N. Downard, Wien, Gesellschaft f. vervielf. Kunst, 1881, 25,5x20,5 cm *In der Platte signiert | 60,-- |
| 1790 | Katzen. | Angorakater, Ginsterkatze, Masken-Angoras, drei Abbildungen auf einem Blatt, Holzstich von H. Schüßler, um 1880, 32x24 cm | 30,-- |
| 1791 | Katzen. | Der Leopard (Felis pardus), Felis concolor, Der europäische Luchs (Felis lynx), Die gemeine Wildkatze (Felis catus), Die Hauskatze (Felis domesticus), Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) | 30,-- |
| 1792 | Katzen. | Felis leo (Löwe und Löwin), Felis tigris (Tiger), Der Jaguar (Leopardus Onza), Farblithogrqphie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) | 30,-- |
| 1793 | Katzen. | Felis Pardalis, Ocelot. Felis Tigrina, Margay. Felis Serval, Serval. Felis catus, Wild Cat. Domestic Cat.. Spanish or Tortoise-shell Cat. Angora Cat. Slate Coloured Cat, or Chartreux, acht Abbildungen auf einem Blatt, Kupferstich von Scott nach Edwards, 1805, 21x17 cm | 40,-- |
| 1794 | Katzen. | Jaguar, Farblithographie bei Hochdanz, 1866, 16x10 cm | 20,-- |
| 1795 | Katzen. | Puma (Silberlöwe). 5 Skizzen (Kopf, laufend, stehend, fressend, Pumajunges), Lithographie von Walter Klemm (WKl monogrammiert), um 1920, 23x32 cm | 30,-- |
| 1796 | Katzen. | Vier Studien auf einem Blatt (Kopf, stehend, sitzend, am Ast liegend), Lithographie von Walter Klemm (WKl monogrammiert), um 1920, 23x32 cm | 30,-- |
| 1797 | Krebse. | 22 Abbildungen auf einem Blatt, Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) | 30,-- |
| 1798 | Kuh | La Vache. Zentrale Darstellung mit Kuh und Kälbchen, umgeben von 12 weiteren Darstellungen, die die Verwendung von Kuhmilch, Kuhfleisch, Kuhfell und -leder und Kuhhorn zeigen. Farblithographie mit dem Druck unterlegter Tonplatte bei Lemercier, Paris, 1862, 27,5x38 cm | 85,-- |
| 1799 | Kühe | Boeufs de la vallée d´Auge, en Normandie. Normannische Rinder. Farblithographie nach Van Marche bei Lemercier, Paris, 1873, 20,5x28 cm | 60,-- |
| 1800 | Luchs | Der Rothluchs. Felis risa linx, altkolorierter Kupferstich, um 1770, 7,5x11,5 cm | 30,-- |
| 1801 | Lurche. | Der gefleckte Erdsalamander (Salamandra Maculosa), Der große Wassermolch (Triton cristatus), Der Olm (Proteus anguinneus), Die Sirene (Siren lacertina), Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) | 25,-- |
| 1802 | Lurche. | Die gemeine Kröte (Bufo cinereus), Die Kreuzkröte (Bufo calamita), Die Pipa (Pipa americana), Der gemeine Wasserfrosch (Rana esculenta), Der gemeine Laubfrosch (Hyla arborea), Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) | 45,-- |
| 1803 | Maultier | "Grosses Maul Thier beladen" Kupferstich von Johann Elias Ridinger, Augsburg, 1754, 18x13,5 cm (Dekorative Graphik / Tiere) | 65,-- |
| 1804 | Maus. | Zwergmaus. Farblithographie, um 1895, 19x13 cm | 20,-- |
| 1805 | Meerschweinchen. | Das Meerschweinchen (Cavia Cobaya). Holzstich von Wendt nach Kretschmer, um 1880, 9x13 cm | 20,-- |
| 1806 | Meerschweinchen. | Das Meerschweinchen. Das gemeine Kaninchen. Lithographie, um 1830, 8x17,5 cm | 25,-- |
| 1807 | Moschushirsch. | Animal qui produit le Musc. Het Muscus-Dier. Moschustier. Kupferstich von J. v. Schley, um 1780, 19x14 cm | 20,-- |
| 1808 | Moschushirsch. | Moschusthier. Kolorierte Lithographie bei E. Hochdanz, 1865, 10,5x14,5 cm | 20,-- |
| 1809 | Nashorn | Das Nashorn und seine Jagd. Lithographie von F. Höhne bei Medau & Cie., Prag, 1851, 11x16,5 cm | 20,-- |
| 1810 | Nashorn. | Das asiatische einhornige Nashorn. Lithographie von K. Hellfarth, um 1835, 12x17,5 cm (insgesamt etwas gebräunt) | 25,-- |
| 1811 | Nilpferd | Das Flußpferd (Hippopotamus amphibius), Farbholzstich, 1861,13,5x20 cm | 25,-- |
| 1812 | Nilpferd. | Das Fluspferd. Lithographie von Weibezahl, um 1835, 11x17 cm (insegsamt etwas gebräunt) | 25,-- |
| 1813 | Nilpferd. | Das Flußpferd (Hippopotamus amphibius), Der amerikanische Tapir (Tapirus americanus), Das deutsche Hausschwein (Sus domesticus) und Das Wildschwein (Sus scrofa), Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) (Colour Lithograph / Pig / Wild boar) | 30,-- |
| 1814 | Nilpferd. | Flusspferd (Hippopotamus amphibius). Holzstich mit beim Druck unterlegter Tonplatte, um 1890, 13,5x20 cm | 20,-- |
| 1815 | Ochsen | Oxen at the Tank: Geneva. Stahlstich von Cousen nach Sir Edwin Landseer, um 1850, 16x24 cm (Dekorative Graphik / Ochse / Rind / Genf) | 25,-- |
| 1816 | Pferde | A Russian Mare. Darstellund eines Pferdes dieser Rasse in offener Landschaft. Holzstich von Laplante, um 1870, 11x16,5 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1817 | Pferde | Arbeitspause. Darstellung zweier Kaltblüter, an einen Holzwagen gespannt, bei einer Pause vor einem Biergarten. Holzstich von Gedan nach einem Gemälde von Pitzner, um 1870, 11,5x18 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1818 | Pferde | Auf der Weide. Darstellung einer Herde freitrabender Pferde auf einer Weide. Holzstich von Gedan nach einem Gemälde von Kemp-Welch, 1907, 16x24 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1819 | Pferde | Chevaux de trait. Zugpferde im Stall beim Heufressen. Farblithographie von Théodore Fort bei Lemercier, Paris, 1874, 16,5x25 cm | 30,-- |
| 1820 | Pferde | Clydesdaler, Farblithographie von Albert Kull, 1883, 7x9,5 cm | 40,-- |
| 1821 | Pferde | Darstellung dreier Pferdeköpfe, über die Tränke gebeugt. Holzstich von Herring, um 1870, 16x23 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 20,-- |
| 1822 | Pferde | Das Trottieren auf der Volte mit spanischem Reuther und Sandsack rechts, Kupferstich von J. E. Ridinger, um 1740, 17,5x13,5 cm | 115,-- |
| 1823 | Pferde | Das Trottieren von einem jungen Pferde an der Corde, Kupferstich von J. E. Ridinger, um 1740, 17,5x13,5 cm | 115,-- |
| 1824 | Pferde | Der Liebling meiner Buben. Darstellung eines schwarz-weiss gefleckten Ponys im Stall, zwei Jungs schauen ihm beim Heu fressen zu. Holzstich von Union nach einem Gemälde von Blaas, 1896, 13x18,5 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1825 | Pferde | Der Pferdestall. Darstellung einer lebhaften Szenerie mit abgesattelten Pferden, spielenden Kindern, Geflügel und Ziegen in einem weiträumigen Pferdestall. Stahlstich von French nach Wouverman, um 1840, 13,5x17 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1826 | Pferde | Der Rosshirt (Csikós). Darstellung des Rosshirten auf seinem Pferd mit geschwungener Peitsche. Farbholzstich, 1861, 18x13 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1827 | Pferde | Engl. Vollblut. Goldbarun, kolorierte Lithographie, um 1850, 12x15 cm | 55,-- |
| 1828 | Pferde | La Selle. Verschiedene Sättel und Sattel-Zubehör auf einem Blatt, Kupferstich von Aveline nach Coquart, um 1750, 34x24 cm (Dekorative Graphik / Pferde / Reiten) | 60,-- |
| 1829 | Pferde | Le Squelette du cheval. Darstellung eines Pferdeskelettes, das mit kleinen Zahlen versehen ist, die in der Legende den Knochenbau näher bezeichnen. Kupferstich von Audran nach Parrocel, um 1750, 40x26 cm, rechts beschnitten, oben und unten knapprandig. In der rechten unteren Ecke ein Wasserkranz. | 25,-- |
| 1830 | Pferde | Moderne Haymonskinder. Drei Kinder unterschiedlichen Alters sitzen hintereinander auf einem Gaul, der sich weigert weiterzugehen. Holzstich um 1870, 22,5x31 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1831 | Pferde | One way to stop your Horse. Kupferstich (teilweise in Punktiermanier) von Dickinson nach Bunbury, London, 1786, 20x17,5 cm | 75,-- |
| 1832 | Pferde | Orlofftraber. Darstellung zweier Pferdeköpfe (ein schwarzer und ein weisser) in einer ovalen Plakette auf rechteckigem Grund. Holzstich nach Suhrlandt, um 1870, 17x15,5 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 15,-- |
| 1833 | Pferde | Poulains de pur Sang, agés d`un an. Darstellung einer Gruppe einjähriger Vollblutpferde auf der Koppel. Holzstich nach Carter, um 1870, 23,5x34 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 20,-- |
| 1834 | Pferde | Rotthaler, Farblithographie von Albert Kull, 1883, 7x9,5 cm | 40,-- |
| 1835 | Pferde | Spanisches Pferd, "Le Cheval d´Espagne", altkolorierter Kupferstich, 1755, 18x15 cm | 75,-- |
| 1836 | Pferde | The Cleveland Short-Legs. Darstellung eines Pferdes dieser Rasse in einem Stall. Holzstich um 1870, 9,5x12 cm, oben und unten knapprandig. (Dekorative Graphik / Tiere) | 10,-- |
| 1837 | Pferde | The Emperor. A Suffolk Stallion....for which the First Prize...was awarded at the Chester Meeting...July 1858, Stahlstich von Hasleer nach Corbet, um 1860, 13x17 cm | 30,-- |
| 1838 | Pferde | The Stable. Stahlstich von C. Lewis nach Sir Edwin Landseer, um 1850, 17,5x24 cm (Dekorative Graphik / Tiere) | 25,-- |
| 1839 | Pferde | Württemberger, Landgestüt, Farblithographie von Albert Kull, 1883, 7x9,5 cm | 40,-- |
| 1840 | Pfrede | Ein Wochenbesuch. Darstellung einer Szene in einem Pferdestall: ein altes Pferd besucht das Lager einer Hündin, die gerade geworfen hat. Holzstich von Specht nach einem Gemälde von Steffeck, um 1870, 22,5x28,5 cm. (Dekorative Graphik / Tiere) | 20,-- |
| 1841 | Quallen. | Quallen, Korallen, Schwämme, 19 Abbildungen auf einem Blatt, Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) (Jellyfish / Corals / Punk / Colour lithograph) | 20,-- |
| 1842 | Raubtiere. | Die asiatische Zibethkatze (Viverra Zibetha), Der Ichneumon (Herpetes Ichneumon), Der Mungos (Herpetes javanicus), Der Edelmarder (Mustela martes), Der Steinmarder (Mustela foina), Der Iltus (Mustela putorius), Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) (Carnivores / Colour lithograph) | 25,-- |
| 1843 | Reh. | Rehe. Kolorierte Lithographie, 1873, 14x9,5 cm | 20,-- |
| 1844 | Rehe. | Der Damhirsch (Dama Platyceros), Das Reh (Bock und Ricke, Capreolus vulgaris), Der Lippspringer (Oreotragus saltatrix), Farblithographie aus Neumann, um 1875, 26x36 cm (Mittelfalte) (Deer / Doe / Colour lithograph) | 40,-- |
| 1845 | Rehe. | Rehfamilie in natürlicher Umgebung, kolorierte Lithographie bei Hochdanz, 1873, 14x10 cm (Deer / Doe / coloured lithograph) | 20,-- |
| 1846 | Rehwild | In the Glenn Stahlstich von C. Lewis nach Sir Edwin Landseer, um 1850, 17,5x21,5 cm (Dekorative Graphik / Tiere) | 25,-- |
| 1847 | Rinder | Hochlandsöhne. 3 Hochlandrinder. Heliografie nach einer Radierung von Jthomas Landseer nach einem Bild von Rosa Bonheur, Druck &Verlag der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, Wien, 1886, 25x19,5 cm | 20,-- |
| 1848 | Rinder | Neckarschlag. Fränkischer Schlag. 2 Kühe auf 1 Blatt. Farblithographie bei Creuzbauer, Karlsruhe, 1860, 13,5x21 cm (außerhalb der Darstellung fleckig) | 35,-- |
